YYU/YYJ北鋼院電子引伸計
時(shí)間:2018-01-16瀏覽次數:2958次
產(chǎn)品說(shuō)明:
型號 | 標據mm | 變形量mm | 相對誤差 | 用途 |
YYU-變形量/標據 | 500 | 5、10、25 | 優(yōu)于1級 | 用于鋼絞線(xiàn)試驗機 |
250 | ||||
200 | ||||
100 | 優(yōu)于1級 | 用于常規拉伸試驗機 | ||
(70) | ||||
50 | ||||
25 | ||||
20 | ||||
YYU-變形量/標據SH | 100 | 優(yōu)于1級 | 常規推薦 平均應變用引伸計 | |
50 | ||||
25 | ||||
YYJ-變形量/標據 | 10 | 4 | 優(yōu)于1級 | 用于斷裂力學(xué)實(shí)驗 |
5 | 2 | |||
YYJ-變形量/標據-H | 25 | 3 | 優(yōu)于1級 | 用于測量r值和徑向變性 |
20 | 3 | |||
12.5 | 3 | |||
YYJ-12/6N | 6 | 12 | 優(yōu)于1級 | 扭轉引伸計 |
數顯引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | |
高低溫引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | |
YYU-變形量/標據SH | 25、50、100 | 1mm以?xún)?/p> | 用于混凝土水泥等 | |
YYS-變形量/標據
| ≤50 | 5mm以?xún)?/p> | 優(yōu)于0.5級 | 高精度引伸計 |
WY-5/260SL | 260 | 5 | 優(yōu)于0.5級 | 鋼筋機械連接專(zhuān)用 |
GWB-200J高精度引伸計標定儀 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于引伸計的鑒定 | |
拉伸標準試樣 | ||||
沖擊標準試樣 |