PMW電液式液壓脈動(dòng)疲勞試驗機
時(shí)間:2018-01-16瀏覽次數:3343次
產(chǎn)品說(shuō)明:
型號 | PMW-400 | PMW-800 | PMW-1600 | |
脈動(dòng)器排量(mL) | 0-400 | 0-800 | 0-1600 | |
試驗通道數 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
頻率范圍(Hz) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | |
功率(kW) | 11 | 22 | 45 | |
計數器容量(次) | 108 | 108 | 108 | |
可配置作動(dòng)器規格 | 不限 | 不限 | 不限 | |
配置不同規格作動(dòng)器理論最大輸出振幅(±mm) | 25kN | 60 | 60 | 60 |
50kN | 60 | 60 | 60 | |
100kN | 30 | 60 | 60 | |
250kN | 15 | 30 | 60 | |
500kN | 7.5 | 15 | 30 | |
1000kN | 3.75 | 7.5 | 15 | |
2000kN | 1.85 | 3.75 | 7.5 | |
主機外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 1500×800×2100 | 1550×900×2200 | 1650×1100×2500 | |
控制柜外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 450×570×1840 | |||
重量(kg) | 3600 | 4000 | 4500 |
產(chǎn)品型號:
PMW系列
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用獨特的曲柄連桿搖桿機構,實(shí)現對試件的脈動(dòng)正弦波加載。是所有疲勞試驗機系列里比較節能的一個(gè)類(lèi)別。