電液伺服液壓萬能試驗機系列
WAW-1000B電液伺服液壓萬能試驗機
時間:2018-01-16瀏覽次數:2180次
產品說明:
主要規(guī)格、技術參數和技術指標
序號 | 項 目 名 稱 | 參 數 |
1 | 最大試驗力kN | 1000 |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
3 | 試驗力測量范圍 | 2%~100%F.S |
4 | 等速應力控制范圍 | 2~60(N/mm2·S-1) |
5 | 應力速率誤差 | ≤±5% |
6 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
7 | 應變速率誤差 | ≤±5% |
8 | 等速位移控制范圍 | 0.5~50(mm/min) |
9 | 位移速度相對誤差 | ≤±5% |
10 | 活塞最大移動速度 | 約70(mm/min) |
11 | 橫梁最大移動速度 | 約200(mm/min) |
12 | 拉伸試驗空間mm | 700 |
13 | 壓縮試驗空間mm | 580 |
14 | 圓試樣夾持直徑范圍(mm) | Φ20~Φ46 |
15 | 板試樣夾持厚度范圍(mm) | 0~40 |
16 | 試樣夾持寬度mm | 70 |
17 | 電機功率kW | 約2.2 |
18 | 上下壓盤尺寸(mm) | 240×240 |
19 | 試樣夾緊方式 | 液壓夾緊 |
20 | 主機外形尺寸(mm) | 950×700×2360 |
21 | 伺服控制柜外形尺寸(mm) | 1130 × 700 × 920 |
22 | 電源 | 380V±50Hz |
潮安县|
瓦房店市|
永和县|
霍林郭勒市|
砀山县|
静宁县|
巴林左旗|
民权县|
敖汉旗|
西吉县|
龙山县|
九江县|
烟台市|
增城市|
乐清市|
枣庄市|
西畴县|
江华|
二连浩特市|
泰安市|
石泉县|
马尔康县|
资兴市|
郸城县|
普宁市|
遂溪县|
从江县|
张家界市|
尖扎县|
惠州市|
永寿县|
连云港市|
巩义市|
佛学|
赫章县|
梁山县|
循化|
屏东市|
吕梁市|
孝昌县|
阿拉善盟|